Statut | Marié |
Date de naissance | 05-08-1711 |
Date de baptême | 05-08-1711 |
Lieu d'origine | Romégoux (St-Pierre) (Charente-Maritime) 17302 |
Lieu actuel | Romégoux |
Parents | Nicolas OCTEAU et Marie Tessier |
Date de mariage des parents | 20-02-1696 |
Lieu de mariage des parents | Romégoux (St-Pierre) (17302) |
Première mention au pays | 1741 |
Occupation à l'arrivée | Canonnier des troupes de la Marine |
Date de mariage | 14-11-1747 |
Lieu du mariage | Pointe-de-Lévy (Lauzon) |
Conjoint | Marie-Josèphe Poliquin |
Date de décès | Après le 09-11-1772 |
Remarques | Cm des parents le 28-02-1696 chez Me Antoine Mollet à Corme Royal. Les actes suivants sont à Romégoux (St-Pierre).
Trois frères et trois soeurs sont nés et baptisés sous Octeau et Octo : François, le 14-03-1697 (parrain Pierre Octo) ; Marie-1, le 04-11-1698 ; Nicolas-1, le 18-12-1699 ; Marie-2, le 06-10-1701 ; Nicolas-2, le 05-09-1704 ; d/s le 11-05-1721 à Corme-Royal (St-Nazaire) (17120) ; et Marguerite, le 30-12-1714. Son père Nicolas Octeau est inhumé le 25-04-1717, nommé Pierre Hocteau en 1747. Ses grands-parents paternels sont François et Marie Vieuille. |
Identification* | DGFC, vol. 6, p. 166 |
Chercheur(s) | Christian Siguret ; Jean-François Paboul ; Lise Dandonneau |
Date de modification | 2019-11-28 |